onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.894	n/a	resting_start	90
80.958	n/a	instructed_toOpenEyes	20
100.958	n/a	instructed_toCloseEyes	30
140.954	n/a	instructed_toOpenEyes	20
160.954	n/a	instructed_toCloseEyes	30
200.954	n/a	instructed_toOpenEyes	20
220.954	n/a	instructed_toCloseEyes	30
260.952	n/a	instructed_toOpenEyes	20
280.952	n/a	instructed_toCloseEyes	30
320.952	n/a	instructed_toOpenEyes	20
340.952	n/a	instructed_toCloseEyes	30
380.95	n/a	instructed_toOpenEyes	20
385.509	n/a	boundary	boundary
