# results_tta

**Path 2** (MixStyle already scored by the technique agent: LODO 0.7815/72.30, AASD 0.6307/51.71, Carta 0.6300/58.18 at p_stay 0.998). No third idea.

Label-free **causal** test-time adaptation on frozen `stem_ms96` (LODO held-* checkpoints) and frozen SWA `all5` for AASD/Carta. No test labels. HMM fixed at p_stay **0.994**, emission scale **0.8**. Weights never updated.

Headline recipe: **scale-only online entropy minimisation** on the frozen logit within each trial (`a` starts at 1, updated after emitting; no bias, so signs cannot flip). `TTA_ENT_LR=0.01`, `TTA_ENT_CLIP=0.25`.

Code: `stem_ms96_tta.py`. JSON: `results/research/stem_ms96_tta.json`. Log: `experiments/stem_ms96_tta_ent_full.log`.

## LODO (preset)

| Held-out | TTA H | TTA Acc % | stem_ms96 H/Acc | ΔH | ΔAcc |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| AVGC | 0.7955 | 74.08 | 0.7945/74.06 | +0.0010 | +0.02 |
| DTU | 0.9063 | 89.84 | 0.9061/89.85 | +0.0002 | −0.01 |
| KUL | 0.8759 | 82.41 | 0.8755/82.33 | +0.0004 | +0.08 |
| UHD | 0.8424 | 79.53 | 0.8407/79.47 | +0.0017 | +0.06 |
| USTC | 0.9218 | 86.32 | 0.9219/86.36 | −0.0001 | −0.04 |
| **mean** | **0.8684** | **82.44** | **0.8677/82.42** | +0.0007 | +0.02 |

## External (preset; base = SWA all5)

| Set | TTA H | TTA Acc % | SWA | stem_ms96 | linear_hp30 |
|---|---:|---:|---|---|---|
| AASD | 0.6199 | 51.08 | 0.6202/51.08 | 0.6158/51.54 | 0.6422/53.12 |
| Carta2026 | 0.5498 | 48.82 | 0.5507/48.68 | 0.5695/51.03 | 0.6520/60.54 |

## Ablations (same HMM; not the headline)

| Variant | AVGC H/Acc | AASD H/Acc | Carta H/Acc |
|---|---|---|---|
| mild feat-stat only (α=0.02, max_w=0.25) | 0.7840/72.91 | 0.6247/51.10 | 0.5451/48.16 |
| mild both (feat+ent) | 0.7857/72.93 | 0.6249/51.12 | 0.5457/48.25 |
| aggressive v1 (feat α=0.05 + affine a,b lr=0.05) | LODO mean 0.3927/59.10 | 0.5776/50.65 | 0.6065/50.51 |

Aggressive v1 collapsed switch-detection L on the corpus; Carta H rose but Acc stayed ~50. Discarded.

## Targets

| Target | Result |
|---|---|
| AVGC H>=0.85 Acc>=78 | miss (0.7955/74.08); +0.001 H vs stem |
| AASD Acc>60 with H>0.63 | miss (0.6199/51.08); Acc flat vs SWA, below linear_hp30 |
| Carta vs linear_hp30 | moved away (0.5498/48.82 vs 0.6520/60.54) |
