# results_delta_gate_tip_softhp

Evidence |Δ|-gate: soft_hp50 default, tip near swings. ≠ volgate AccFuse↔hp30.

| Name | LODO | AASD | Carta | Pass |
|---|---:|---:|---:|:---:|
| `const_soft_t0.1519` | 0.8549/78.43 | 0.6394 | 0.6364 | NO |
| `const_tip_t0.1519` | 0.8041/72.13 | 0.6365 | 0.6523 | NO |
| `hard_switch_tip_t0.1519` | 0.8171/74.33 | 0.6360 | 0.6491 | NO |
| `soft_sigmoid_t0.1519` | 0.8334/75.82 | 0.6384 | 0.6457 | NO |
| `hard_switch_tip_t0.2673` | 0.8525/77.83 | 0.6424 | 0.6429 | NO |
| `soft_sigmoid_t0.2673` | 0.8350/75.47 | 0.6414 | 0.6485 | NO |
| `hard_switch_tip_t0.4009` | 0.8548/78.42 | 0.6395 | 0.6363 | NO |
| `soft_sigmoid_t0.4009` | 0.8364/75.68 | 0.6418 | 0.6468 | NO |
| `hard_switch_tip_t0.3038` | 0.8536/78.36 | 0.6390 | 0.6373 | NO |
| `soft_sigmoid_t0.3038` | 0.8352/75.53 | 0.6415 | 0.6483 | NO |
| `hard_switch_tip_t0.5347` | 0.8549/78.43 | 0.6394 | 0.6364 | NO |
| `soft_sigmoid_t0.5347` | 0.8376/76.40 | 0.6383 | 0.6452 | NO |
| `hard_abs_tip_t0.1519` | 0.8136/73.68 | 0.6347 | 0.6514 | NO |
