# E4: xử lý phần đầu bản ghi trên `cnn_feat_gru` (low-pass 45 Hz, head `dist_w`)

Tạo lúc 2026-10-17 09:58. W-bMAE bằng giây, thấp hơn là tốt hơn. 25 epoch, 3 seed, chọn epoch theo tập kiểm tra nội bộ. `base` chạy lại cùng phiên làm đối chứng. `mask`: đặt 1 s đầu bản ghi bằng 0 trước bộ lọc và cho cửa sổ đầu trọng số loss 0; `rstart`: mỗi epoch, xác suất 0.5 cắt đầu bản ghi huấn luyện ngẫu nhiên 0-3 phút; `both`: cả hai. Mốc cũ `dist_w` là lần chạy trước của cùng cấu hình.

## CV 5 fold theo người

| Variant | Seen | Unseen | **Macro (mean ± SD fold)** | Macro khi cắt đầu bản ghi | Epoch tốt nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| dist_w (cũ) | 40.8 | 41.3 | **41.0 ± 1.2** | 39.6 | 12/25 |
| base | 40.5 | 41.7 | **41.1 ± 1.5** | 39.8 | 12/25 |
| mask | 40.2 | 41.0 | **40.6 ± 1.0** | 39.2 | 13/25 |
| rstart | 40.3 | 41.1 | **40.7 ± 1.7** | 39.2 | 12/25 |
| both | 40.0 | 41.0 | **40.5 ± 1.5** | 38.9 | 13/25 |

MAE theo bin (gộp mọi cửa sổ giữ ngoài):

| Variant | 0-40 s | 40-90 s | 90-300 s | 300-600 s |
|---|---|---|---|---|
| dist_w (cũ) | 14.4 | 33.8 | 82.8 | 292.2 |
| base | 15.0 | 33.5 | 81.9 | 293.1 |
| mask | 14.4 | 32.6 | 82.3 | 292.3 |
| rstart | 14.4 | 33.0 | 81.8 | 295.4 |
| both | 14.6 | 33.4 | 80.0 | 291.0 |

So cặp với `dist_w (cũ)`, trên từng bản ghi (đã lấy trung bình qua seed; âm = tốt hơn), ± SE:

- base − dist_w (cũ): +0.27 ± 0.14 s (n = 693 bản ghi-nhóm; tốt hơn ở 50% bản ghi)
- mask − dist_w (cũ): -0.32 ± 0.12 s (n = 693 bản ghi-nhóm; tốt hơn ở 53% bản ghi)
- rstart − dist_w (cũ): -0.25 ± 0.21 s (n = 693 bản ghi-nhóm; tốt hơn ở 52% bản ghi)
- both − dist_w (cũ): -0.42 ± 0.21 s (n = 693 bản ghi-nhóm; tốt hơn ở 56% bản ghi)

## Split công khai: train 500, chấm 40 bản ghi test (SE khoảng 4 s)

| Variant | W-bMAE (mean ± SD seed) | Từng seed | Khi cắt đầu bản ghi | 0-40 s | 40-90 s | 90-300 s | 300-600 s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dist_w (cũ) | 45.5 ± 0.5 | 44.9 / 45.8 / 45.7 | 45.3 | 13.6 | 43.1 | 93.9 | 309.3 |

## So cặp với `base` (CV, trung bình qua seed, trên từng bản ghi), ± SE

- both − base: -0.69 ± 0.20 s (tốt hơn ở 56% bản ghi-nhóm); khi cắt đầu bản ghi: -0.83 ± 0.26 s
- mask − base: -0.59 ± 0.15 s (tốt hơn ở 51% bản ghi-nhóm); khi cắt đầu bản ghi: -0.67 ± 0.16 s
- rstart − base: -0.52 ± 0.20 s (tốt hơn ở 52% bản ghi-nhóm); khi cắt đầu bản ghi: -0.64 ± 0.24 s

## Phút đầu của bản ghi giữ ngoài (CV): MAE trên 12 cửa sổ đầu, gộp mọi cửa sổ

| Biến thể | MAE phút đầu (s) | W-bMAE | W-bMAE khi cắt đầu bản ghi |
|---|---|---|---|
| base | 219.6 | 41.09 | 39.78 |
| mask | 220.0 | 40.63 | 39.25 |
| rstart | 225.8 | 40.71 | 39.20 |
| both | 225.7 | 40.50 | 38.92 |

## Test công khai: seed 42 và các seed kế tiếp (train 500 bản ghi, chấm 40 bản ghi; SE khoảng 4 s)

| Biến thể | seed 42 | seed 43 | seed 44 | seed 45 | seed 46 | Trung bình | **Seed 42** | Khi cắt đầu bản ghi (TB) | MAE phút đầu (TB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `val25` đơn (mốc cũ) | 45.9 | 43.9 | 45.2 | 49.6 | 43.9 | 45.7 | **45.9** | | |
| base | 47.2 | 45.0 | 44.2 | 46.5 | 43.6 | 45.3 | **47.2** | 43.5 | 213.4 |
| mask | 47.5 | 44.2 | 45.5 | 45.9 | 45.4 | 45.7 | **47.5** | 44.0 | 214.7 |
| rstart | 45.3 | 43.2 | 44.4 | 46.8 | 44.2 | 44.8 | **45.3** | 42.7 | 214.8 |
| both | 47.4 | 44.1 | 44.1 | 45.3 | 44.8 | 45.1 | **47.4** | 42.5 | 217.4 |
