# Augmentation (A1-A11): kết quả

Tạo lúc 2026-10-31 18:42. W-bMAE bằng giây, thấp hơn là tốt hơn. Nền: low-pass 45 Hz + E4 (1 s đầu = 0, cửa sổ đầu không tính loss, random start 0-3 phút) + 217 feature + head `dist_w`. Augmentation chỉ áp lúc train. CV 5 fold theo người × seed 0-2; test công khai seed 42-46. So cặp với `base` (chạy lại cùng phiên) trên từng bản ghi, đã lấy trung bình qua seed. **Bài kéo dài**: ghép tối đa 5 phút phần thức đầu của một bản ghi giữ ngoài khác vào trước mỗi bản ghi giữ ngoài, chỉ chấm phần gốc; cột "Kéo dài − thường" là mức tụt khi bản ghi dài hơn (càng gần 0 càng ít phụ thuộc đồng hồ).

## CV 5 fold

| Biến thể | Seen | Unseen | **Macro** | Hiệu so với `base` ± SE | Tốt hơn ở | Kéo dài | Kéo dài − thường | Kéo dài: hiệu so với `base` | Cắt đầu | MAE phút đầu | Epoch tốt nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base | 40.19 | 41.05 | **40.62 ± 1.22** |  |  | 41.86 | +1.24 |  | 39.04 | 228.3 | 12 |
| a9_ngs | 39.96 | 40.53 | **40.25 ± 0.93** | -0.43 ± 0.24 | 53% | 41.65 | +1.41 | -0.24 ± 0.22 | 38.77 | 223.6 | 13 |
| f11_reve | 42.47 | 42.94 | **42.71 ± 1.63** | +1.94 ± 0.35 | 39% | 43.97 | +1.26 | +1.99 ± 0.34 | 41.15 | 232.1 | 10 |
| f12a_cwt | 39.40 | 40.51 | **39.95 ± 0.94** | -0.58 ± 0.19 | 57% | 40.94 | +0.99 | -0.96 ± 0.20 | 38.45 | 231.9 | 11 |
| f12b_cwt_nospec | 40.28 | 41.06 | **40.67 ± 1.14** | +0.05 ± 0.22 | 54% | 42.21 | +1.54 | +0.36 ± 0.23 | 39.15 | 227.2 | 12 |
| m10_stack | 41.37 | 41.80 | **41.59 ± 1.43** | +0.83 ± 0.18 | 37% | 42.93 | +1.35 | +0.84 ± 0.19 | 39.87 | 237.2 | 13 |
| m8a_t3pre | 40.41 | 41.00 | **40.71 ± 1.30** | +0.02 ± 0.24 | 48% | 41.23 | +0.52 | -0.88 ± 0.26 | 39.15 | 238.6 | 9 |
| m8b_cpcpre | 41.20 | 41.32 | **41.26 ± 1.51** | +0.41 ± 0.18 | 43% | 42.09 | +0.84 | -0.15 ± 0.20 | 39.64 | 235.8 | 10 |

MAE theo bin (CV, gộp mọi cửa sổ giữ ngoài):

| Biến thể | 0-40 s | 40-90 s | 90-300 s | 300-600 s |
|---|---|---|---|---|
| base | 14.6 | 32.6 | 80.7 | 295.6 |
| a9_ngs | 13.9 | 33.0 | 80.7 | 293.9 |
| f11_reve | 16.7 | 33.1 | 82.9 | 307.4 |
| f12a_cwt | 15.0 | 31.3 | 78.1 | 291.8 |
| f12b_cwt_nospec | 15.3 | 32.7 | 79.5 | 292.3 |
| m10_stack | 15.1 | 32.5 | 83.1 | 302.0 |
| m8a_t3pre | 14.5 | 32.8 | 80.4 | 296.9 |
| m8b_cpcpre | 15.1 | 33.5 | 80.7 | 297.4 |

## Test công khai (train 500 bản ghi, chấm 40 bản ghi; SE khoảng 4 s; một lần chạy lẻ dao động khoảng ±2 s)

| Biến thể | seed 42 | seed 43 | seed 44 | seed 45 | seed 46 | Trung bình | Hiệu TB so với `base` ± SE | Kéo dài (TB) | **Seed 42** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base | 46.5 | 44.7 | 44.6 | 47.2 | 43.9 | 45.4 |  | 45.8 | **46.5** |
| a9_ngs | 46.9 | 44.2 | 45.5 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | +0.35 ± 0.79 | 45.3 | **46.9** |
| f11_reve | 47.1 | 49.6 | 52.1 | 49.4 | 47.3 | 49.1 | +3.74 ± 1.32 | 48.7 | **47.1** |
| f12a_cwt | 47.3 | 44.3 | 45.6 | 49.2 | 45.9 | 46.4 | +1.07 ± 0.72 | 46.2 | **47.3** |
| f12b_cwt_nospec | 44.9 | 46.4 | 44.6 | 44.1 | 45.5 | 45.1 | -0.29 ± 1.23 | 46.3 | **44.9** |
| m10_stack | 45.5 | 46.6 | 45.7 | 45.7 | 45.9 | 45.9 | +0.51 ± 0.91 | 46.0 | **45.5** |
| m8a_t3pre | 46.8 | 44.3 | 45.5 | 49.1 | 44.8 | 46.1 | +0.72 ± 0.95 | 45.9 | **46.8** |
| m8b_cpcpre | 45.7 | 45.8 | 46.5 | 46.4 | 45.4 | 46.0 | +0.58 ± 0.92 | 46.5 | **45.7** |
