onset	duration	sample	type	value	trigger_type	stim_file	attend_left_right	single_talker_two_talker	attend_male_female	stim_file_without_cambridge_eq	diffulty_ratings	questionnaire_scores
0	n/a	1	STATUS	128	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0	n/a	1	CM_in_range	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
28.759765625	n/a	14726	STATUS	129	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
109.607421875	n/a	56120	STATUS	135	targetonset	sub041/target/t001.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub041/target/t001woa.wav	n/a	n/a
161.65625	n/a	82769	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
235.326171875	n/a	120488	STATUS	133	targetonset	sub041/target/t002.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub041/target/t002woa.wav	n/a	n/a
239.826171875	n/a	122792	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m002.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m002woa.wav	n/a	n/a
286.390625	n/a	146633	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0	100
353.3828125	n/a	180933	STATUS	133	targetonset	sub041/target/t003.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub041/target/t003woa.wav	n/a	n/a
357.87109375	n/a	183231	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m003.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m003woa.wav	n/a	n/a
407.603515625	n/a	208694	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
465.0546875	n/a	238109	STATUS	135	targetonset	sub041/target/t004.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub041/target/t004woa.wav	n/a	n/a
517.080078125	n/a	264746	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	100
590.2578125	n/a	302213	STATUS	248	targetonset	sub041/target/t005.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub041/target/t005woa.wav	n/a	n/a
642.4921875	n/a	328957	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
706.345703125	n/a	361650	STATUS	252	targetonset	sub041/target/t006.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub041/target/t006woa.wav	n/a	n/a
710.400390625	n/a	363726	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m006.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m006woa.wav	n/a	n/a
757.6953125	n/a	387941	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
824.427734375	n/a	422108	STATUS	248	targetonset	sub041/target/t007.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub041/target/t007woa.wav	n/a	n/a
874.416015625	n/a	447702	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
957.775390625	n/a	490382	STATUS	252	targetonset	sub041/target/t008.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub041/target/t008woa.wav	n/a	n/a
962.119140625	n/a	492606	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m008.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m008woa.wav	n/a	n/a
1012.4375	n/a	518369	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
1094.458984375	n/a	560364	STATUS	133	targetonset	sub041/target/t009.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub041/target/t009woa.wav	n/a	n/a
1098.88671875	n/a	562631	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m009.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m009woa.wav	n/a	n/a
1145.6015625	n/a	586549	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
1212.681640625	n/a	620894	STATUS	252	targetonset	sub041/target/t010.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub041/target/t010woa.wav	n/a	n/a
1215.681640625	n/a	622430	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m010.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m010woa.wav	n/a	n/a
1262.859375	n/a	646585	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
1314.431640625	n/a	672990	STATUS	133	targetonset	sub041/target/t011.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub041/target/t011woa.wav	n/a	n/a
1318.638671875	n/a	675144	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m011.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m011woa.wav	n/a	n/a
1364.42578125	n/a	698587	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
1425.83203125	n/a	730027	STATUS	252	targetonset	sub041/target/t012.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub041/target/t012woa.wav	n/a	n/a
1429.015625	n/a	731657	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m012.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m012woa.wav	n/a	n/a
1477.68359375	n/a	756575	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0	100
1553.365234375	n/a	795324	STATUS	224	error_terminated	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1603.353515625	n/a	820918	STATUS	131	error_terminated	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1702.591796875	n/a	871728	STATUS	129	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1914.197265625	n/a	980070	STATUS	224	targetonset	sub041/target/t013.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub041/target/t013woa.wav	n/a	n/a
1964.185546875	n/a	1005664	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
2043.619140625	n/a	1046334	STATUS	240	targetonset	sub041/target/t014.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub041/target/t014woa.wav	n/a	n/a
2047.423828125	n/a	1048282	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m014.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m014woa.wav	n/a	n/a
2095.59765625	n/a	1072947	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	88	25
2197.78125	n/a	1125265	STATUS	224	targetonset	sub041/target/t015.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub041/target/t015woa.wav	n/a	n/a
2247.76953125	n/a	1150859	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	100
2305.30859375	n/a	1180319	STATUS	255	targetonset	sub041/target/t016.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub041/target/t016woa.wav	n/a	n/a
2309.044921875	n/a	1182232	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m016.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m016woa.wav	n/a	n/a
2355.296875	n/a	1205913	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23	75
2446.859375	n/a	1252793	STATUS	255	targetonset	sub041/target/t017.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub041/target/t017woa.wav	n/a	n/a
2450.494140625	n/a	1254654	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m017.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m017woa.wav	n/a	n/a
2502.63671875	n/a	1281351	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
2564.53125	n/a	1313041	STATUS	254	targetonset	sub041/target/t018.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub041/target/t018woa.wav	n/a	n/a
2614.51953125	n/a	1338635	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0	100
2688.23046875	n/a	1376375	STATUS	240	targetonset	sub041/target/t019.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub041/target/t019woa.wav	n/a	n/a
2691.79296875	n/a	1378199	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m019.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m019woa.wav	n/a	n/a
2742.5546875	n/a	1404189	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0	100
2804.572265625	n/a	1435942	STATUS	255	targetonset	sub041/target/t020.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub041/target/t020woa.wav	n/a	n/a
2808.837890625	n/a	1438126	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m020.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m020woa.wav	n/a	n/a
2854.560546875	n/a	1461536	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0	100
2915.537109375	n/a	1492756	STATUS	240	targetonset	sub041/target/t021.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub041/target/t021woa.wav	n/a	n/a
2918.822265625	n/a	1494438	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m021.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m021woa.wav	n/a	n/a
2965.8125	n/a	1518497	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0	100
3024.017578125	n/a	1548298	STATUS	240	targetonset	sub041/target/t022.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub041/target/t022woa.wav	n/a	n/a
3027.0859375	n/a	1549869	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m022.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m022woa.wav	n/a	n/a
3077.326171875	n/a	1575592	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
3151.197265625	n/a	1613414	STATUS	254	targetonset	sub041/target/t023.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub041/target/t023woa.wav	n/a	n/a
3201.185546875	n/a	1639008	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	50
3279.642578125	n/a	1679178	STATUS	255	targetonset	sub041/target/t024.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub041/target/t024woa.wav	n/a	n/a
3283.78125	n/a	1681297	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m024.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m024woa.wav	n/a	n/a
3330.90234375	n/a	1705423	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
3622.36328125	n/a	1854651	STATUS	248	targetonset	sub041/target/t025.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub041/target/t025woa.wav	n/a	n/a
3674.21484375	n/a	1881199	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
3740.275390625	n/a	1915022	STATUS	252	targetonset	sub041/target/t026.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub041/target/t026woa.wav	n/a	n/a
3743.439453125	n/a	1916642	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m026.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m026woa.wav	n/a	n/a
3790.568359375	n/a	1940772	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
3845.8828125	n/a	1969093	STATUS	135	targetonset	sub041/target/t027.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub041/target/t027woa.wav	n/a	n/a
3897.9765625	n/a	1995765	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
3962.923828125	n/a	2029018	STATUS	133	targetonset	sub041/target/t028.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub041/target/t028woa.wav	n/a	n/a
3967.181640625	n/a	2031198	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m028.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m028woa.wav	n/a	n/a
4013.408203125	n/a	2054866	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	75
4099.517578125	n/a	2098954	STATUS	135	targetonset	sub041/target/t029.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub041/target/t029woa.wav	n/a	n/a
4149.505859375	n/a	2124548	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
4211.859375	n/a	2156473	STATUS	133	targetonset	sub041/target/t030.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub041/target/t030woa.wav	n/a	n/a
4215.2109375	n/a	2158189	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m030.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m030woa.wav	n/a	n/a
4262.74609375	n/a	2182527	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
4326.701171875	n/a	2215272	STATUS	252	targetonset	sub041/target/t031.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub041/target/t031woa.wav	n/a	n/a
4330.31640625	n/a	2217123	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m031.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m031woa.wav	n/a	n/a
4376.689453125	n/a	2240866	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
4434.658203125	n/a	2270546	STATUS	252	targetonset	sub041/target/t032.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub041/target/t032woa.wav	n/a	n/a
4438.56640625	n/a	2272547	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m032.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m032woa.wav	n/a	n/a
4484.646484375	n/a	2296140	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
4542.482421875	n/a	2325752	STATUS	133	targetonset	sub041/target/t033.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub041/target/t033woa.wav	n/a	n/a
4546.08203125	n/a	2327595	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m033.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m033woa.wav	n/a	n/a
4593.30859375	n/a	2351775	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0	100
4654.013671875	n/a	2382856	STATUS	133	targetonset	sub041/target/t034.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub041/target/t034woa.wav	n/a	n/a
4657.138671875	n/a	2384456	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m034.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m034woa.wav	n/a	n/a
4706.322265625	n/a	2409638	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0	100
4759.244140625	n/a	2436734	STATUS	248	targetonset	sub041/target/t035.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub041/target/t035woa.wav	n/a	n/a
4809.232421875	n/a	2462328	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
4890.681640625	n/a	2504030	STATUS	252	targetonset	sub041/target/t036.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub041/target/t036woa.wav	n/a	n/a
4894.162109375	n/a	2505812	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m036.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m036woa.wav	n/a	n/a
4941.427734375	n/a	2530012	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
5085.65234375	n/a	2603855	STATUS	224	targetonset	sub041/target/t037.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub041/target/t037woa.wav	n/a	n/a
5135.640625	n/a	2629449	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
5180.021484375	n/a	2652172	STATUS	254	targetonset	sub041/target/t038.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub041/target/t038woa.wav	n/a	n/a
5230.009765625	n/a	2677766	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
5287.052734375	n/a	2706972	STATUS	255	targetonset	sub041/target/t039.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub041/target/t039woa.wav	n/a	n/a
5291.474609375	n/a	2709236	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m039.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m039woa.wav	n/a	n/a
5337.986328125	n/a	2733050	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
5400.490234375	n/a	2765052	STATUS	254	targetonset	sub041/target/t040.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub041/target/t040woa.wav	n/a	n/a
5450.478515625	n/a	2790646	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	75
5525.58984375	n/a	2829103	STATUS	255	targetonset	sub041/target/t041.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub041/target/t041woa.wav	n/a	n/a
5530.232421875	n/a	2831480	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m041.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m041woa.wav	n/a	n/a
5576.615234375	n/a	2855228	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
5638.546875	n/a	2886937	STATUS	240	targetonset	sub041/target/t042.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub041/target/t042woa.wav	n/a	n/a
5642.052734375	n/a	2888732	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m042.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m042woa.wav	n/a	n/a
5690.31640625	n/a	2913443	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
5766.578125	n/a	2952489	STATUS	240	targetonset	sub041/target/t043.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub041/target/t043woa.wav	n/a	n/a
5769.759765625	n/a	2954118	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m043.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m043woa.wav	n/a	n/a
5816.56640625	n/a	2978083	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
5866.4921875	n/a	3003645	STATUS	224	targetonset	sub041/target/t044.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub041/target/t044woa.wav	n/a	n/a
5916.48046875	n/a	3029239	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
5981.5390625	n/a	3062549	STATUS	255	targetonset	sub041/target/t045.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub041/target/t045woa.wav	n/a	n/a
5984.73828125	n/a	3064187	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m045.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m045woa.wav	n/a	n/a
6035.908203125	n/a	3090386	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-0	100
6080.55078125	n/a	3113243	STATUS	240	targetonset	sub041/target/t046.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub041/target/t046woa.wav	n/a	n/a
6083.822265625	n/a	3114918	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m046.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m046woa.wav	n/a	n/a
6132.013671875	n/a	3139592	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
6181.3984375	n/a	3164877	STATUS	255	targetonset	sub041/target/t047.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub041/target/t047woa.wav	n/a	n/a
6185.322265625	n/a	3166886	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m047.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m047woa.wav	n/a	n/a
6231.38671875	n/a	3190471	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	75
6297.51953125	n/a	3224331	STATUS	240	targetonset	sub041/target/t048.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub041/target/t048woa.wav	n/a	n/a
6301.66015625	n/a	3226451	STATUS	137	maskeronset	sub041/masker/m048.wav	n/a	n/a	n/a	sub041/masker/m048woa.wav	n/a	n/a
6354.421875	n/a	3253465	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	75
