onset	duration	sample	type	value	trigger_type	stim_file	attend_left_right	single_talker_two_talker	attend_male_female	stim_file_without_cambridge_eq	diffulty_ratings	questionnaire_scores
0	n/a	1	STATUS	128	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0	n/a	1	Epoch	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0	n/a	1	CM_in_range	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
48.787109375	n/a	24980	STATUS	254	targetonset	sub034/target/t001.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub034/target/t001.wav	n/a	n/a
98.775390625	n/a	50574	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21	75
151.361328125	n/a	77498	STATUS	254	targetonset	sub034/target/t002.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub034/target/t002.wav	n/a	n/a
201.349609375	n/a	103092	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23	75
256.123046875	n/a	131136	STATUS	240	targetonset	sub034/target/t003.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub034/target/t003.wav	n/a	n/a
259.244140625	n/a	132734	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m003.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m003.wav	n/a	n/a
308.103515625	n/a	157750	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	71	100
364.16796875	n/a	186455	STATUS	254	targetonset	sub034/target/t004.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub034/target/t004.wav	n/a	n/a
414.158203125	n/a	212050	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
476.9765625	n/a	244213	STATUS	240	targetonset	sub034/target/t005.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub034/target/t005.wav	n/a	n/a
481.359375	n/a	246457	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m005.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m005.wav	n/a	n/a
526.966796875	n/a	269808	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23	100
578.658203125	n/a	296274	STATUS	255	targetonset	sub034/target/t006.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub034/target/t006.wav	n/a	n/a
583.548828125	n/a	298778	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m006.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m006.wav	n/a	n/a
634.435546875	n/a	324832	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
683.7265625	n/a	350069	STATUS	240	targetonset	sub034/target/t007.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub034/target/t007.wav	n/a	n/a
688.34765625	n/a	352435	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m007.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m007.wav	n/a	n/a
738.052734375	n/a	377884	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21	75
784.8046875	n/a	401821	STATUS	240	targetonset	sub034/target/t008.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub034/target/t008.wav	n/a	n/a
789.2734375	n/a	404109	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m008.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m008.wav	n/a	n/a
834.79296875	n/a	427415	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	17	100
881.359375	n/a	451257	STATUS	255	targetonset	sub034/target/t009.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub034/target/t009.wav	n/a	n/a
886.07421875	n/a	453671	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m009.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m009.wav	n/a	n/a
931.6328125	n/a	476997	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	22	100
976.4140625	n/a	499925	STATUS	255	targetonset	sub034/target/t010.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub034/target/t010.wav	n/a	n/a
980.4453125	n/a	501989	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m010.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m010.wav	n/a	n/a
1029.72265625	n/a	527219	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	50
1089.662109375	n/a	557908	STATUS	224	targetonset	sub034/target/t011.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub034/target/t011.wav	n/a	n/a
1139.65234375	n/a	583503	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23	75
1188.71875	n/a	608625	STATUS	240	targetonset	sub034/target/t012.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub034/target/t012.wav	n/a	n/a
1192.408203125	n/a	610514	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m012.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m012.wav	n/a	n/a
1239.98046875	n/a	634871	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	100
1529.99609375	n/a	783359	STATUS	248	targetonset	sub034/target/t013.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub034/target/t013.wav	n/a	n/a
1582.04296875	n/a	810007	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	50
1631.466796875	n/a	835312	STATUS	133	targetonset	sub034/target/t014.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub034/target/t014.wav	n/a	n/a
1635.3984375	n/a	837325	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m014.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m014.wav	n/a	n/a
1682.53125	n/a	861457	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
1725.69921875	n/a	883559	STATUS	252	targetonset	sub034/target/t015.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub034/target/t015.wav	n/a	n/a
1729.48046875	n/a	885495	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m015.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m015.wav	n/a	n/a
1779.919921875	n/a	911320	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21	100
1822.4375	n/a	933089	STATUS	133	targetonset	sub034/target/t016.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub034/target/t016.wav	n/a	n/a
1826.357421875	n/a	935096	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m016.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m016.wav	n/a	n/a
1874.462890625	n/a	959726	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21	100
1917.33203125	n/a	981675	STATUS	133	targetonset	sub034/target/t017.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub034/target/t017.wav	n/a	n/a
1922.224609375	n/a	984180	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m017.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m017.wav	n/a	n/a
1969.56640625	n/a	1008419	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	100
2014.08984375	n/a	1031215	STATUS	133	targetonset	sub034/target/t018.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub034/target/t018.wav	n/a	n/a
2018.671875	n/a	1033561	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m018.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m018.wav	n/a	n/a
2065.44140625	n/a	1057507	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23	75
2106.19140625	n/a	1078371	STATUS	252	targetonset	sub034/target/t019.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub034/target/t019.wav	n/a	n/a
2110.59375	n/a	1080625	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m019.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m019.wav	n/a	n/a
2156.181640625	n/a	1103966	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	100
2209.6953125	n/a	1131365	STATUS	135	targetonset	sub034/target/t020.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub034/target/t020.wav	n/a	n/a
2264.359375	n/a	1159353	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	100
2307.8359375	n/a	1181613	STATUS	252	targetonset	sub034/target/t021.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub034/target/t021.wav	n/a	n/a
2311.53515625	n/a	1183507	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m021.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m021.wav	n/a	n/a
2358.98046875	n/a	1207799	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
2404.591796875	n/a	1231152	STATUS	135	targetonset	sub034/target/t022.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub034/target/t022.wav	n/a	n/a
2454.771484375	n/a	1256844	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	17	75
2500.173828125	n/a	1280090	STATUS	252	targetonset	sub034/target/t023.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub034/target/t023.wav	n/a	n/a
2505.03515625	n/a	1282579	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m023.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m023.wav	n/a	n/a
2550.16796875	n/a	1305687	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	22	100
2593.283203125	n/a	1327762	STATUS	248	targetonset	sub034/target/t024.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub034/target/t024.wav	n/a	n/a
2645.13671875	n/a	1354311	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	100
3021.90625	n/a	1547217	STATUS	224	targetonset	sub034/target/t025.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub034/target/t025.wav	n/a	n/a
3071.89453125	n/a	1572811	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	100
3115.3125	n/a	1595041	STATUS	255	targetonset	sub034/target/t026.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub034/target/t026.wav	n/a	n/a
3119.83984375	n/a	1597359	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m026.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m026.wav	n/a	n/a
3166.24609375	n/a	1621119	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18	75
3210.80078125	n/a	1643931	STATUS	255	targetonset	sub034/target/t027.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub034/target/t027.wav	n/a	n/a
3215.232421875	n/a	1646200	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m027.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m027.wav	n/a	n/a
3261.826171875	n/a	1670056	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
3302.40234375	n/a	1690831	STATUS	224	targetonset	sub034/target/t028.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub034/target/t028.wav	n/a	n/a
3352.392578125	n/a	1716426	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	75
3404.25390625	n/a	1742979	STATUS	240	targetonset	sub034/target/t029.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub034/target/t029.wav	n/a	n/a
3408.01171875	n/a	1744903	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m029.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m029.wav	n/a	n/a
3456.0234375	n/a	1769485	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	75
3495.74609375	n/a	1789823	STATUS	240	targetonset	sub034/target/t030.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub034/target/t030.wav	n/a	n/a
3499.42578125	n/a	1791707	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m030.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m030.wav	n/a	n/a
3545.736328125	n/a	1815418	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	17	50
3599.2578125	n/a	1842821	STATUS	255	targetonset	sub034/target/t031.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub034/target/t031.wav	n/a	n/a
3603.291015625	n/a	1844886	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m031.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m031.wav	n/a	n/a
3653.62890625	n/a	1870659	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21	75
3696.80078125	n/a	1892763	STATUS	224	targetonset	sub034/target/t032.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub034/target/t032.wav	n/a	n/a
3746.7890625	n/a	1918357	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	22	50
3799.66015625	n/a	1945427	STATUS	255	targetonset	sub034/target/t033.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub034/target/t033.wav	n/a	n/a
3803.3828125	n/a	1947333	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m033.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m033.wav	n/a	n/a
3851.123046875	n/a	1971776	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	75
3895.6171875	n/a	1994557	STATUS	254	targetonset	sub034/target/t034.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub034/target/t034.wav	n/a	n/a
3945.60546875	n/a	2020151	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
3993.900390625	n/a	2044878	STATUS	255	targetonset	sub034/target/t035.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub034/target/t035.wav	n/a	n/a
3998.205078125	n/a	2047082	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m035.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m035.wav	n/a	n/a
4043.888671875	n/a	2070472	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21	75
4097.083984375	n/a	2097708	STATUS	240	targetonset	sub034/target/t036.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub034/target/t036.wav	n/a	n/a
4100.189453125	n/a	2099298	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m036.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m036.wav	n/a	n/a
4153.98828125	n/a	2126843	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	75
4400.51171875	n/a	2253063	STATUS	135	targetonset	sub034/target/t037.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub034/target/t037.wav	n/a	n/a
4452.365234375	n/a	2279612	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	100
4493.916015625	n/a	2300886	STATUS	248	targetonset	sub034/target/t038.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub034/target/t038.wav	n/a	n/a
4544.2109375	n/a	2326637	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	100
4586.248046875	n/a	2348160	STATUS	252	targetonset	sub034/target/t039.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub034/target/t039.wav	n/a	n/a
4589.400390625	n/a	2349774	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m039.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m039.wav	n/a	n/a
4638.341796875	n/a	2374832	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	22	100
4679.580078125	n/a	2395946	STATUS	248	targetonset	sub034/target/t040.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub034/target/t040.wav	n/a	n/a
4730.064453125	n/a	2421794	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	17	100
4776.158203125	n/a	2445394	STATUS	133	targetonset	sub034/target/t041.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub034/target/t041.wav	n/a	n/a
4780.591796875	n/a	2447664	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m041.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m041.wav	n/a	n/a
4826.1484375	n/a	2470989	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	100
4876.87890625	n/a	2496963	STATUS	252	targetonset	sub034/target/t042.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub034/target/t042.wav	n/a	n/a
4880.04296875	n/a	2498583	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m042.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m042.wav	n/a	n/a
4927.765625	n/a	2523017	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	100
4974.162109375	n/a	2546772	STATUS	133	targetonset	sub034/target/t043.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub034/target/t043.wav	n/a	n/a
4977.52734375	n/a	2548495	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m043.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m043.wav	n/a	n/a
5024.150390625	n/a	2572366	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
5067.853515625	n/a	2594742	STATUS	252	targetonset	sub034/target/t044.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub034/target/t044.wav	n/a	n/a
5071.068359375	n/a	2596388	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m044.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m044.wav	n/a	n/a
5117.841796875	n/a	2620336	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
5161.546875	n/a	2642713	STATUS	133	targetonset	sub034/target/t045.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub034/target/t045.wav	n/a	n/a
5165.318359375	n/a	2644644	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m045.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m045.wav	n/a	n/a
5212.376953125	n/a	2668738	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	100
5259.66796875	n/a	2692951	STATUS	252	targetonset	sub034/target/t046.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub034/target/t046.wav	n/a	n/a
5263	n/a	2694657	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m046.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m046.wav	n/a	n/a
5311.978515625	n/a	2719734	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	22	100
5354.1796875	n/a	2741341	STATUS	135	targetonset	sub034/target/t047.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub034/target/t047.wav	n/a	n/a
5404.16796875	n/a	2766935	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	75
5451.6171875	n/a	2791229	STATUS	133	targetonset	sub034/target/t048.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub034/target/t048.wav	n/a	n/a
5455.552734375	n/a	2793244	STATUS	137	maskeronset	sub034/masker/m048.wav	n/a	n/a	n/a	sub034/masker/m048.wav	n/a	n/a
5502.365234375	n/a	2817212	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18	100
