onset	duration	sample	type	value	trigger_type	stim_file	attend_left_right	single_talker_two_talker	attend_male_female	stim_file_without_cambridge_eq	diffulty_ratings	questionnaire_scores
0	n/a	1	STATUS	128	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0	n/a	1	Epoch	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0	n/a	1	CM_in_range	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
63.51171875	n/a	32519	STATUS	248	targetonset	sub020/target/t001.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub020/target/t001woa.wav	n/a	n/a
115.560546875	n/a	59168	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	100
203.763671875	n/a	104328	STATUS	133	targetonset	sub020/target/t002.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub020/target/t002woa.wav	n/a	n/a
207.822265625	n/a	106406	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m002.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m002woa.wav	n/a	n/a
254.828125	n/a	130473	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	83	75
349.5703125	n/a	178981	STATUS	133	targetonset	sub020/target/t003.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub020/target/t003woa.wav	n/a	n/a
354.51171875	n/a	181511	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m003.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m003woa.wav	n/a	n/a
403.791015625	n/a	206742	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	96	100
467.369140625	n/a	239294	STATUS	248	targetonset	sub020/target/t004.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub020/target/t004woa.wav	n/a	n/a
519.39453125	n/a	265931	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	100
590.376953125	n/a	302274	STATUS	133	targetonset	sub020/target/t005.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub020/target/t005woa.wav	n/a	n/a
593.482421875	n/a	303864	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m005.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m005woa.wav	n/a	n/a
642.611328125	n/a	329018	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	84	100
712.978515625	n/a	365046	STATUS	252	targetonset	sub020/target/t006.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub020/target/t006woa.wav	n/a	n/a
717.9609375	n/a	367597	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m006.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m006woa.wav	n/a	n/a
764.330078125	n/a	391338	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	81	100
839.88671875	n/a	430023	STATUS	252	targetonset	sub020/target/t007.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub020/target/t007woa.wav	n/a	n/a
844.490234375	n/a	432380	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m007.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m007woa.wav	n/a	n/a
889.875	n/a	455617	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	78	75
962.431640625	n/a	492766	STATUS	135	targetonset	sub020/target/t008.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub020/target/t008woa.wav	n/a	n/a
1017.095703125	n/a	520754	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	100
1075.974609375	n/a	550900	STATUS	133	targetonset	sub020/target/t009.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub020/target/t009woa.wav	n/a	n/a
1079.728515625	n/a	552822	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m009.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m009woa.wav	n/a	n/a
1127.1171875	n/a	577085	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	78	100
1198.806640625	n/a	613790	STATUS	135	targetonset	sub020/target/t010.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub020/target/t010woa.wav	n/a	n/a
1248.986328125	n/a	639482	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	100
1309.85546875	n/a	670647	STATUS	252	targetonset	sub020/target/t011.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub020/target/t011woa.wav	n/a	n/a
1313.18359375	n/a	672351	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m011.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m011woa.wav	n/a	n/a
1359.849609375	n/a	696244	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77	100
1425.65234375	n/a	729935	STATUS	252	targetonset	sub020/target/t012.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub020/target/t012woa.wav	n/a	n/a
1429.091796875	n/a	731696	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m012.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m012woa.wav	n/a	n/a
1477.505859375	n/a	756484	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77	100
1644.521484375	n/a	841996	STATUS	254	targetonset	sub020/target/t013.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub020/target/t013woa.wav	n/a	n/a
1694.509765625	n/a	867590	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	100
1755.84765625	n/a	898995	STATUS	255	targetonset	sub020/target/t014.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub020/target/t014woa.wav	n/a	n/a
1760.546875	n/a	901401	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m014.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m014woa.wav	n/a	n/a
1807.826171875	n/a	925608	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	95	100
1883.916015625	n/a	964566	STATUS	255	targetonset	sub020/target/t015.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub020/target/t015woa.wav	n/a	n/a
1887.33203125	n/a	966315	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m015.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m015woa.wav	n/a	n/a
1933.904296875	n/a	990160	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	100
1992.83984375	n/a	1020335	STATUS	255	targetonset	sub020/target/t016.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub020/target/t016woa.wav	n/a	n/a
1996.22265625	n/a	1022067	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m016.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m016woa.wav	n/a	n/a
2048.6171875	n/a	1048893	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	100
2106.279296875	n/a	1078416	STATUS	254	targetonset	sub020/target/t017.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub020/target/t017woa.wav	n/a	n/a
2156.267578125	n/a	1104010	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	100
2215.802734375	n/a	1134492	STATUS	255	targetonset	sub020/target/t018.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub020/target/t018woa.wav	n/a	n/a
2220.23046875	n/a	1136759	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m018.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m018woa.wav	n/a	n/a
2270.12890625	n/a	1162307	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	93	100
2328.82421875	n/a	1192359	STATUS	240	targetonset	sub020/target/t019.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub020/target/t019woa.wav	n/a	n/a
2333.1875	n/a	1194593	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m019.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m019woa.wav	n/a	n/a
2378.8125	n/a	1217953	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	81	100
2435.443359375	n/a	1246948	STATUS	224	targetonset	sub020/target/t020.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub020/target/t020woa.wav	n/a	n/a
2485.431640625	n/a	1272542	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	21	100
2558.861328125	n/a	1310138	STATUS	224	targetonset	sub020/target/t021.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub020/target/t021woa.wav	n/a	n/a
2608.849609375	n/a	1335732	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	100
2672.833984375	n/a	1368492	STATUS	240	targetonset	sub020/target/t022.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub020/target/t022woa.wav	n/a	n/a
2677.03125	n/a	1370641	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m022.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m022woa.wav	n/a	n/a
2723.107421875	n/a	1394232	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	75
2799.177734375	n/a	1433180	STATUS	240	targetonset	sub020/target/t023.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub020/target/t023woa.wav	n/a	n/a
2803.52734375	n/a	1435407	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m023.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m023woa.wav	n/a	n/a
2852.486328125	n/a	1460474	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77	100
2907.94140625	n/a	1488867	STATUS	240	targetonset	sub020/target/t024.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub020/target/t024woa.wav	n/a	n/a
2912.361328125	n/a	1491130	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m024.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m024woa.wav	n/a	n/a
2959.201171875	n/a	1515112	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	78	75
3141.935546875	n/a	1608672	STATUS	135	targetonset	sub020/target/t025.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub020/target/t025woa.wav	n/a	n/a
3193.7890625	n/a	1635221	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
3253.1171875	n/a	1665597	STATUS	252	targetonset	sub020/target/t026.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub020/target/t026woa.wav	n/a	n/a
3257.740234375	n/a	1667964	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m026.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m026woa.wav	n/a	n/a
3303.412109375	n/a	1691348	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75	100
3368.64453125	n/a	1724747	STATUS	133	targetonset	sub020/target/t027.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub020/target/t027woa.wav	n/a	n/a
3372.423828125	n/a	1726682	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m027.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m027woa.wav	n/a	n/a
3420.732421875	n/a	1751416	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	78	100
3483.380859375	n/a	1783492	STATUS	133	targetonset	sub020/target/t028.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub020/target/t028woa.wav	n/a	n/a
3488.19921875	n/a	1785959	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m028.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m028woa.wav	n/a	n/a
3533.865234375	n/a	1809340	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	75	100
3607.162109375	n/a	1846868	STATUS	133	targetonset	sub020/target/t029.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub020/target/t029woa.wav	n/a	n/a
3611.189453125	n/a	1848930	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m029.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m029woa.wav	n/a	n/a
3657.150390625	n/a	1872462	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	81	100
3715.12890625	n/a	1902147	STATUS	252	targetonset	sub020/target/t030.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub020/target/t030woa.wav	n/a	n/a
3719.966796875	n/a	1904624	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m030.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m030woa.wav	n/a	n/a
3766.015625	n/a	1928201	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77	100
3844.2265625	n/a	1968245	STATUS	133	targetonset	sub020/target/t031.wav	attendright	twotalker	attendfemale	sub020/target/t031woa.wav	n/a	n/a
3847.69921875	n/a	1970023	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m031.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m031woa.wav	n/a	n/a
3894.21484375	n/a	1993839	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	100
3963.755859375	n/a	2029444	STATUS	248	targetonset	sub020/target/t032.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub020/target/t032woa.wav	n/a	n/a
4013.744140625	n/a	2055038	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	100
4063.087890625	n/a	2080302	STATUS	248	targetonset	sub020/target/t033.wav	attendleft	singletalker	attendfemale	sub020/target/t033woa.wav	n/a	n/a
4113.916015625	n/a	2106326	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	100
4175.17578125	n/a	2137691	STATUS	252	targetonset	sub020/target/t034.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub020/target/t034woa.wav	n/a	n/a
4180.115234375	n/a	2140220	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m034.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m034woa.wav	n/a	n/a
4227.484375	n/a	2164473	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	74	100
4288.0625	n/a	2195489	STATUS	135	targetonset	sub020/target/t035.wav	attendright	singletalker	attendfemale	sub020/target/t035woa.wav	n/a	n/a
4338.05078125	n/a	2221083	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	100
4390.951171875	n/a	2248168	STATUS	252	targetonset	sub020/target/t036.wav	attendleft	twotalker	attendfemale	sub020/target/t036woa.wav	n/a	n/a
4394.916015625	n/a	2250198	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m036.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m036woa.wav	n/a	n/a
4441.69921875	n/a	2274151	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	74	100
4826.30078125	n/a	2471067	STATUS	254	targetonset	sub020/target/t037.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub020/target/t037woa.wav	n/a	n/a
4876.2890625	n/a	2496661	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	75
4951.7734375	n/a	2535309	STATUS	224	targetonset	sub020/target/t038.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub020/target/t038woa.wav	n/a	n/a
5001.76171875	n/a	2560903	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	75
5073.087890625	n/a	2597422	STATUS	224	targetonset	sub020/target/t039.wav	attendleft	singletalker	attendmale	sub020/target/t039woa.wav	n/a	n/a
5123.076171875	n/a	2623016	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	100
5184.79296875	n/a	2654615	STATUS	255	targetonset	sub020/target/t040.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub020/target/t040woa.wav	n/a	n/a
5189.162109375	n/a	2656852	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m040.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m040woa.wav	n/a	n/a
5235.7265625	n/a	2680693	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	88	50
5338.427734375	n/a	2733276	STATUS	240	targetonset	sub020/target/t041.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub020/target/t041woa.wav	n/a	n/a
5342.009765625	n/a	2735110	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m041.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m041woa.wav	n/a	n/a
5389.453125	n/a	2759401	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	81	100
5449.85546875	n/a	2790327	STATUS	255	targetonset	sub020/target/t042.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub020/target/t042woa.wav	n/a	n/a
5453.6171875	n/a	2792253	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m042.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m042woa.wav	n/a	n/a
5501.625	n/a	2816833	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	84	75
5571.369140625	n/a	2852542	STATUS	240	targetonset	sub020/target/t043.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub020/target/t043woa.wav	n/a	n/a
5574.419921875	n/a	2854104	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m043.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m043woa.wav	n/a	n/a
5621.357421875	n/a	2878136	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85	50
5692.39453125	n/a	2914507	STATUS	240	targetonset	sub020/target/t044.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub020/target/t044woa.wav	n/a	n/a
5696.470703125	n/a	2916594	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m044.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m044woa.wav	n/a	n/a
5746.765625	n/a	2942345	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82	100
5813.564453125	n/a	2976546	STATUS	255	targetonset	sub020/target/t045.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub020/target/t045woa.wav	n/a	n/a
5816.68359375	n/a	2978143	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m045.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m045woa.wav	n/a	n/a
5865.025390625	n/a	3002894	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	75
5931.220703125	n/a	3036786	STATUS	240	targetonset	sub020/target/t046.wav	attendleft	twotalker	attendmale	sub020/target/t046woa.wav	n/a	n/a
5934.462890625	n/a	3038446	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m046.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m046woa.wav	n/a	n/a
5981.208984375	n/a	3062380	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	83	75
6057.763671875	n/a	3101576	STATUS	255	targetonset	sub020/target/t047.wav	attendright	twotalker	attendmale	sub020/target/t047woa.wav	n/a	n/a
6061.361328125	n/a	3103418	STATUS	137	maskeronset	sub020/masker/m047.wav	n/a	n/a	n/a	sub020/masker/m047woa.wav	n/a	n/a
6114.66796875	n/a	3130711	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85	100
6184.37890625	n/a	3166403	STATUS	254	targetonset	sub020/target/t048.wav	attendright	singletalker	attendmale	sub020/target/t048woa.wav	n/a	n/a
6234.3671875	n/a	3191997	STATUS	131	trialend	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	100
