{'p_stay': 0.998, 'corpus_Acc': 69.148, 'corpus_SDT': 11.922, 'corpus_H': 0.746, 'dense_Acc': 54.614, 'dense_SDT': 31.377, 'dense_H': 0.571, 'aasd_real_Acc': 51.606, 'aasd_real_SDT': 13.048, 'aasd_real_H': 0.63}
{'p_stay': 0.995, 'corpus_Acc': 68.112, 'corpus_SDT': 10.654, 'corpus_H': 0.745, 'dense_Acc': 56.225, 'dense_SDT': 30.014, 'dense_H': 0.584, 'aasd_real_Acc': 52.141, 'aasd_real_SDT': 12.645, 'aasd_real_H': 0.636}
{'p_stay': 0.99, 'corpus_Acc': 66.746, 'corpus_SDT': 9.932, 'corpus_H': 0.741, 'dense_Acc': 57.622, 'dense_SDT': 29.312, 'dense_H': 0.594, 'aasd_real_Acc': 52.524, 'aasd_real_SDT': 12.51, 'aasd_real_H': 0.639}
{'p_stay': 0.98, 'corpus_Acc': 64.95, 'corpus_SDT': 9.4, 'corpus_H': 0.731, 'dense_Acc': 58.726, 'dense_SDT': 28.861, 'dense_H': 0.601, 'aasd_real_Acc': 52.823, 'aasd_real_SDT': 12.334, 'aasd_real_H': 0.642}
{'p_stay': 0.97, 'corpus_Acc': 63.791, 'corpus_SDT': 9.381, 'corpus_H': 0.722, 'dense_Acc': 59.066, 'dense_SDT': 29.085, 'dense_H': 0.603, 'aasd_real_Acc': 52.942, 'aasd_real_SDT': 12.291, 'aasd_real_H': 0.643}
{'p_stay': 0.95, 'corpus_Acc': 62.269, 'corpus_SDT': 9.298, 'corpus_H': 0.712, 'dense_Acc': 59.164, 'dense_SDT': 28.427, 'dense_H': 0.607, 'aasd_real_Acc': 53.071, 'aasd_real_SDT': 12.164, 'aasd_real_H': 0.646}
{'p_stay': 0.93, 'corpus_Acc': 61.31, 'corpus_SDT': 9.2, 'corpus_H': 0.706, 'dense_Acc': 59.003, 'dense_SDT': 28.672, 'dense_H': 0.606, 'aasd_real_Acc': 53.079, 'aasd_real_SDT': 11.473, 'aasd_real_H': 0.647}
{'p_stay': 0.9, 'corpus_Acc': 60.333, 'corpus_SDT': 8.537, 'corpus_H': 0.701, 'dense_Acc': 58.686, 'dense_SDT': 28.441, 'dense_H': 0.604, 'aasd_real_Acc': 53.045, 'aasd_real_SDT': 11.221, 'aasd_real_H': 0.648}
