{'seed': 1, 'ds': 'AVGC', 'weight': 0.0, 'Acc': 68.80462549603175, 'SDT': 15.0, 'L': 0.7664408512192856, 'H': 0.7251308795925613, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 148, 'miss_rate': 0.1662921348314607, 'emis_mu': 0.5154869396351527, 'emis_sd': 1.0}
{'seed': 1, 'ds': 'AVGC', 'weight': 0.25, 'Acc': 69.423583686279, 'SDT': 15.1015625, 'L': 0.77757789303101, 'H': 0.7335472258888895, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 150, 'miss_rate': 0.16853932584269662, 'emis_mu': 0.5612604549524204, 'emis_sd': 0.9597404418743488}
{'seed': 1, 'ds': 'AVGC', 'weight': 0.5, 'Acc': 69.67961237980771, 'SDT': 13.7265625, 'L': 0.7942202099415921, 'H': 0.7423252867275717, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 155, 'miss_rate': 0.17415730337078653, 'emis_mu': 0.6070339702696885, 'emis_sd': 0.9459398964480916}
{'seed': 1, 'ds': 'AVGC', 'weight': 0.75, 'Acc': 69.72608793116606, 'SDT': 11.703125, 'L': 0.7851036192044359, 'H': 0.7385795334753936, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 155, 'miss_rate': 0.17415730337078653, 'emis_mu': 0.6528074855869567, 'emis_sd': 0.9597404418743484}
{'seed': 1, 'ds': 'AVGC', 'weight': 1.0, 'Acc': 69.6165042639652, 'SDT': 14.0546875, 'L': 0.7836993552251579, 'H': 0.7373433617758139, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 153, 'miss_rate': 0.17191011235955056, 'emis_mu': 0.6985810009042246, 'emis_sd': 1.0}
{'seed': 1, 'ds': 'DTU', 'weight': 0.0, 'Acc': 75.82640335648148, 'SDT': 3.42578125, 'L': 0.9441283864185865, 'H': 0.8410500306336862, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 9, 'miss_rate': 0.04090909090909091, 'emis_mu': 0.4415455804458964, 'emis_sd': 0.9999999999999999}
{'seed': 1, 'ds': 'DTU', 'weight': 0.25, 'Acc': 76.19153645833333, 'SDT': 2.93359375, 'L': 0.9503555009636927, 'H': 0.8457662541249865, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 10, 'miss_rate': 0.045454545454545456, 'emis_mu': 0.4823180430941981, 'emis_sd': 0.9513779784166284}
{'seed': 1, 'ds': 'DTU', 'weight': 0.5, 'Acc': 75.97006655092594, 'SDT': 2.73828125, 'L': 0.9494810259095574, 'H': 0.8440546384195416, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 11, 'miss_rate': 0.05, 'emis_mu': 0.5230905057425002, 'emis_sd': 0.9346086937437937}
{'seed': 1, 'ds': 'DTU', 'weight': 0.75, 'Acc': 75.56624710648148, 'SDT': 2.37890625, 'L': 0.9521503011697328, 'H': 0.8426031952736944, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 8, 'miss_rate': 0.03636363636363636, 'emis_mu': 0.5638629683908023, 'emis_sd': 0.9513779784166283}
{'seed': 1, 'ds': 'DTU', 'weight': 1.0, 'Acc': 75.01503182870371, 'SDT': 3.041015625, 'L': 0.9417754684348735, 'H': 0.8351112950055907, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 11, 'miss_rate': 0.05, 'emis_mu': 0.6046354310391043, 'emis_sd': 0.9999999999999997}
{'seed': 1, 'ds': 'KUL', 'weight': 0.0, 'Acc': 75.02283782230695, 'SDT': 5.888671875, 'L': 0.8810567776097125, 'H': 0.810396385972306, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 124, 'miss_rate': 0.13276231263383298, 'emis_mu': 0.4421336612647573, 'emis_sd': 1.0}
{'seed': 1, 'ds': 'KUL', 'weight': 0.25, 'Acc': 75.99394174475046, 'SDT': 6.517578125, 'L': 0.8926651133500113, 'H': 0.8209724632517483, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 129, 'miss_rate': 0.1381156316916488, 'emis_mu': 0.48309999524040254, 'emis_sd': 0.9556181377178574}
{'seed': 1, 'ds': 'KUL', 'weight': 0.5, 'Acc': 76.50981033410403, 'SDT': 6.37890625, 'L': 0.8839066181612736, 'H': 0.8202223659731767, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 127, 'miss_rate': 0.13597430406852248, 'emis_mu': 0.524066329216048, 'emis_sd': 0.9403588145917815}
{'seed': 1, 'ds': 'KUL', 'weight': 0.75, 'Acc': 76.67605531443097, 'SDT': 7.12890625, 'L': 0.8889641580406913, 'H': 0.8233526321617911, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 130, 'miss_rate': 0.139186295503212, 'emis_mu': 0.5650326631916933, 'emis_sd': 0.9556181377178571}
{'seed': 1, 'ds': 'KUL', 'weight': 1.0, 'Acc': 76.59602786679106, 'SDT': 8.267578125, 'L': 0.879077231455982, 'H': 0.8186296507317066, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 131, 'miss_rate': 0.14025695931477516, 'emis_mu': 0.6059989971673383, 'emis_sd': 0.9999999999999998}
{'seed': 1, 'ds': 'UHD', 'weight': 0.0, 'Acc': 73.6384054673466, 'SDT': 7.259765625, 'L': 0.8630181805895984, 'H': 0.7946879316133493, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 91, 'miss_rate': 0.13767019667170954, 'emis_mu': 0.4633792526875271, 'emis_sd': 1.0000000000000002}
{'seed': 1, 'ds': 'UHD', 'weight': 0.25, 'Acc': 74.30983504728722, 'SDT': 7.693359375, 'L': 0.8563761922476618, 'H': 0.7957259948146183, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 93, 'miss_rate': 0.14069591527987896, 'emis_mu': 0.5050704941225365, 'emis_sd': 0.9556972162508002}
{'seed': 1, 'ds': 'UHD', 'weight': 0.5, 'Acc': 74.58147524258297, 'SDT': 8.13671875, 'L': 0.85125584855162, 'H': 0.7950546075420876, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 92, 'miss_rate': 0.13918305597579425, 'emis_mu': 0.546761735557546, 'emis_sd': 0.9404659619213791}
{'seed': 1, 'ds': 'UHD', 'weight': 0.75, 'Acc': 74.56811479746253, 'SDT': 8.35546875, 'L': 0.8500009088222787, 'H': 0.794431009323237, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 95, 'miss_rate': 0.1437216338880484, 'emis_mu': 0.5884529769925558, 'emis_sd': 0.9556972162508001}
{'seed': 1, 'ds': 'UHD', 'weight': 1.0, 'Acc': 74.2126019625132, 'SDT': 8.60546875, 'L': 0.8495316884259954, 'H': 0.7922049662913454, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 94, 'miss_rate': 0.1422087745839637, 'emis_mu': 0.6301442184275652, 'emis_sd': 1.0000000000000002}
{'seed': 1, 'ds': 'USTC', 'weight': 0.0, 'Acc': 73.47535083912037, 'SDT': 2.8984375, 'L': 0.935287254833942, 'H': 0.8229806205636567, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 23, 'miss_rate': 0.056372549019607844, 'emis_mu': 0.4776717123569924, 'emis_sd': 0.9999999999999999}
{'seed': 1, 'ds': 'USTC', 'weight': 0.25, 'Acc': 73.65015552662038, 'SDT': 3.5078125, 'L': 0.9309639449929485, 'H': 0.8223934987290646, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 24, 'miss_rate': 0.058823529411764705, 'emis_mu': 0.520130026648327, 'emis_sd': 0.9572743482374738}
{'seed': 1, 'ds': 'USTC', 'weight': 0.5, 'Acc': 73.56302445023148, 'SDT': 2.5703125, 'L': 0.9271832343984663, 'H': 0.8203734671069371, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 25, 'miss_rate': 0.061274509803921566, 'emis_mu': 0.5625883409396617, 'emis_sd': 0.9426021980266329}
{'seed': 1, 'ds': 'USTC', 'weight': 0.75, 'Acc': 73.40445963541667, 'SDT': 2.6875, 'L': 0.9305339173743157, 'H': 0.8206923111640106, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 26, 'miss_rate': 0.06372549019607843, 'emis_mu': 0.6050466552309961, 'emis_sd': 0.9572743482374734}
{'seed': 1, 'ds': 'USTC', 'weight': 1.0, 'Acc': 73.15467664930556, 'SDT': 3.046875, 'L': 0.9280912747404444, 'H': 0.818181018003392, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 29, 'miss_rate': 0.07107843137254902, 'emis_mu': 0.6475049695223306, 'emis_sd': 1.0}
{'seed': 1, 'ds': 'AASD', 'weight': 0.0, 'Acc': 52.80512152777778, 'SDT': 13.4375, 'L': 0.8057020793277875, 'H': 0.637976998987194, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1351}
{'seed': 1, 'ds': 'AASD', 'weight': 0.25, 'Acc': 52.55263310185185, 'SDT': 13.443359375, 'L': 0.8065209642458406, 'H': 0.6363858171349948, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1370}
{'seed': 1, 'ds': 'AASD', 'weight': 0.5, 'Acc': 52.22919560185184, 'SDT': 13.728515625, 'L': 0.8061454091877082, 'H': 0.6338925321249667, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1393}
{'seed': 1, 'ds': 'AASD', 'weight': 0.75, 'Acc': 51.71793981481481, 'SDT': 12.6484375, 'L': 0.803084070401644, 'H': 0.6291752306816529, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1432}
{'seed': 1, 'ds': 'AASD', 'weight': 1.0, 'Acc': 51.28226273148148, 'SDT': 12.267578125, 'L': 0.8072998311426844, 'H': 0.6272169945826679, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1409}
{'seed': 1, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 0.0, 'Acc': 59.24077380952381, 'SDT': 19.375, 'L': 0.6930380330966898, 'H': 0.6387839966521349, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 527}
{'seed': 1, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 0.25, 'Acc': 58.93214285714287, 'SDT': 18.1875, 'L': 0.6989167221911593, 'H': 0.6394572322366531, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 528}
{'seed': 1, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 0.5, 'Acc': 58.51874999999999, 'SDT': 19.3125, 'L': 0.7013509409726598, 'H': 0.6380249368377174, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 535}
{'seed': 1, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 0.75, 'Acc': 57.907738095238095, 'SDT': 20.625, 'L': 0.6848027896834, 'H': 0.6275180434538591, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 561}
{'seed': 1, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 1.0, 'Acc': 57.316071428571426, 'SDT': 21.875, 'L': 0.6803522867878615, 'H': 0.6221733676910806, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 559}
