{'seed': 0, 'ds': 'AVGC', 'weight': 0.0, 'Acc': 68.80462549603175, 'SDT': 15.0, 'L': 0.7664408512192856, 'H': 0.7251308795925613, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 148, 'miss_rate': 0.1662921348314607, 'emis_mu': 0.5154869396351527, 'emis_sd': 1.0}
{'seed': 0, 'ds': 'AVGC', 'weight': 0.25, 'Acc': 69.55755279876374, 'SDT': 15.3515625, 'L': 0.7787856085104792, 'H': 0.7348324605401617, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 152, 'miss_rate': 0.1707865168539326, 'emis_mu': 0.5624049728425435, 'emis_sd': 0.9578733644774848}
{'seed': 0, 'ds': 'AVGC', 'weight': 0.5, 'Acc': 69.99078764117826, 'SDT': 13.7265625, 'L': 0.7987062752660611, 'H': 0.7460503590899039, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 156, 'miss_rate': 0.1752808988764045, 'emis_mu': 0.609323006049934, 'emis_sd': 0.9434132232663952}
{'seed': 0, 'ds': 'AVGC', 'weight': 0.75, 'Acc': 70.13499933226497, 'SDT': 13.4296875, 'L': 0.7814529982379897, 'H': 0.7392378599389483, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 160, 'miss_rate': 0.1797752808988764, 'emis_mu': 0.6562410392573245, 'emis_sd': 0.9578733644774852}
{'seed': 0, 'ds': 'AVGC', 'weight': 1.0, 'Acc': 70.03511093940782, 'SDT': 13.9296875, 'L': 0.7857001403543423, 'H': 0.7405746807741702, 'nSwitches': 890, 'nUndetected': 162, 'miss_rate': 0.18202247191011237, 'emis_mu': 0.7031590724647152, 'emis_sd': 1.0000000000000002}
{'seed': 0, 'ds': 'DTU', 'weight': 0.0, 'Acc': 75.82640335648148, 'SDT': 3.42578125, 'L': 0.9441283864185865, 'H': 0.8410500306336862, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 9, 'miss_rate': 0.04090909090909091, 'emis_mu': 0.4415455804458964, 'emis_sd': 0.9999999999999999}
{'seed': 0, 'ds': 'DTU', 'weight': 0.25, 'Acc': 76.29069733796297, 'SDT': 3.00390625, 'L': 0.9463989532238839, 'H': 0.8448041392430738, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 9, 'miss_rate': 0.04090909090909091, 'emis_mu': 0.48598789187222574, 'emis_sd': 0.9509335400669879}
{'seed': 0, 'ds': 'DTU', 'weight': 0.5, 'Acc': 76.24978298611111, 'SDT': 2.546875, 'L': 0.9476169415284941, 'H': 0.8450378577432738, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 9, 'miss_rate': 0.04090909090909091, 'emis_mu': 0.5304302032985553, 'emis_sd': 0.9340054229852083}
{'seed': 0, 'ds': 'DTU', 'weight': 0.75, 'Acc': 75.8607494212963, 'SDT': 3.109375, 'L': 0.9408858602373306, 'H': 0.8399715867155225, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 10, 'miss_rate': 0.045454545454545456, 'emis_mu': 0.5748725147248849, 'emis_sd': 0.9509335400669876}
{'seed': 0, 'ds': 'DTU', 'weight': 1.0, 'Acc': 75.26633391203704, 'SDT': 4.28125, 'L': 0.926493660481921, 'H': 0.8305808359043758, 'nSwitches': 220, 'nUndetected': 12, 'miss_rate': 0.05454545454545454, 'emis_mu': 0.6193148261512141, 'emis_sd': 0.9999999999999997}
{'seed': 0, 'ds': 'KUL', 'weight': 0.0, 'Acc': 75.02283782230695, 'SDT': 5.888671875, 'L': 0.8810567776097125, 'H': 0.810396385972306, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 124, 'miss_rate': 0.13276231263383298, 'emis_mu': 0.4421336612647573, 'emis_sd': 1.0}
{'seed': 0, 'ds': 'KUL', 'weight': 0.25, 'Acc': 75.9539914006409, 'SDT': 6.23828125, 'L': 0.8966531593179177, 'H': 0.8224208571949989, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 127, 'miss_rate': 0.13597430406852248, 'emis_mu': 0.4808867185760566, 'emis_sd': 0.9507852173747736}
{'seed': 0, 'ds': 'KUL', 'weight': 0.5, 'Acc': 76.4009451182412, 'SDT': 5.81640625, 'L': 0.9005165826550852, 'H': 0.826665568586884, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 134, 'miss_rate': 0.14346895074946467, 'emis_mu': 0.5196397758873555, 'emis_sd': 0.9338040690840133}
{'seed': 0, 'ds': 'KUL', 'weight': 0.75, 'Acc': 76.56026058356657, 'SDT': 6.02734375, 'L': 0.8988799134532885, 'H': 0.8269054148639051, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 131, 'miss_rate': 0.14025695931477516, 'emis_mu': 0.5583928331986546, 'emis_sd': 0.9507852173747734}
{'seed': 0, 'ds': 'KUL', 'weight': 1.0, 'Acc': 76.48314860260416, 'SDT': 6.392578125, 'L': 0.8992533108228241, 'H': 0.8266132198705776, 'nSwitches': 934, 'nUndetected': 126, 'miss_rate': 0.1349036402569593, 'emis_mu': 0.5971458905099538, 'emis_sd': 1.0}
{'seed': 0, 'ds': 'UHD', 'weight': 0.0, 'Acc': 73.6384054673466, 'SDT': 7.259765625, 'L': 0.8630181805895984, 'H': 0.7946879316133493, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 91, 'miss_rate': 0.13767019667170954, 'emis_mu': 0.4633792526875271, 'emis_sd': 1.0000000000000002}
{'seed': 0, 'ds': 'UHD', 'weight': 0.25, 'Acc': 74.13468030125536, 'SDT': 7.509765625, 'L': 0.8603046446926133, 'H': 0.7964081059877685, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 92, 'miss_rate': 0.13918305597579425, 'emis_mu': 0.5023184706837096, 'emis_sd': 0.9617073431598658}
{'seed': 0, 'ds': 'UHD', 'weight': 0.5, 'Acc': 74.47234509147007, 'SDT': 8.416015625, 'L': 0.8534308874288469, 'H': 0.7953799959795633, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 93, 'miss_rate': 0.14069591527987896, 'emis_mu': 0.5412576886798921, 'emis_sd': 0.948599679448683}
{'seed': 0, 'ds': 'UHD', 'weight': 0.75, 'Acc': 74.42025185560159, 'SDT': 8.8359375, 'L': 0.8550661026795421, 'H': 0.7957916996512677, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 92, 'miss_rate': 0.13918305597579425, 'emis_mu': 0.5801969066760746, 'emis_sd': 0.9617073431598658}
{'seed': 0, 'ds': 'UHD', 'weight': 1.0, 'Acc': 74.262992536985, 'SDT': 9.08984375, 'L': 0.8534825284872706, 'H': 0.7942067802344339, 'nSwitches': 661, 'nUndetected': 90, 'miss_rate': 0.1361573373676248, 'emis_mu': 0.6191361246722572, 'emis_sd': 1.0000000000000002}
{'seed': 0, 'ds': 'USTC', 'weight': 0.0, 'Acc': 73.47535083912037, 'SDT': 2.8984375, 'L': 0.935287254833942, 'H': 0.8229806205636567, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 23, 'miss_rate': 0.056372549019607844, 'emis_mu': 0.4776717123569924, 'emis_sd': 0.9999999999999999}
{'seed': 0, 'ds': 'USTC', 'weight': 0.25, 'Acc': 73.75956669560185, 'SDT': 2.625, 'L': 0.9382969554942802, 'H': 0.825928534345738, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 24, 'miss_rate': 0.058823529411764705, 'emis_mu': 0.5220091309651784, 'emis_sd': 0.950715843653079}
{'seed': 0, 'ds': 'USTC', 'weight': 0.5, 'Acc': 73.66075303819444, 'SDT': 3.0546875, 'L': 0.9336860853970115, 'H': 0.8235201224732395, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 30, 'miss_rate': 0.07352941176470588, 'emis_mu': 0.5663465495733649, 'emis_sd': 0.9337098874011387}
{'seed': 0, 'ds': 'USTC', 'weight': 0.75, 'Acc': 73.48363353587963, 'SDT': 3.11328125, 'L': 0.9335325250803219, 'H': 0.8223524616585237, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 29, 'miss_rate': 0.07107843137254902, 'emis_mu': 0.6106839681815507, 'emis_sd': 0.9507158436530787}
{'seed': 0, 'ds': 'USTC', 'weight': 1.0, 'Acc': 73.14245153356482, 'SDT': 3.11328125, 'L': 0.9314665386808585, 'H': 0.8194132260925109, 'nSwitches': 408, 'nUndetected': 31, 'miss_rate': 0.07598039215686274, 'emis_mu': 0.6550213867897366, 'emis_sd': 0.9999999999999997}
{'seed': 0, 'ds': 'AASD', 'weight': 0.0, 'Acc': 52.80512152777778, 'SDT': 13.4375, 'L': 0.8057020793277875, 'H': 0.637976998987194, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1351}
{'seed': 0, 'ds': 'AASD', 'weight': 0.25, 'Acc': 52.62795138888889, 'SDT': 13.09375, 'L': 0.8078318241810301, 'H': 0.6373461158782021, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1353}
{'seed': 0, 'ds': 'AASD', 'weight': 0.5, 'Acc': 52.37294560185185, 'SDT': 13.130859375, 'L': 0.8078681657156065, 'H': 0.6354837948927977, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1368}
{'seed': 0, 'ds': 'AASD', 'weight': 0.75, 'Acc': 51.95596064814814, 'SDT': 13.92578125, 'L': 0.8047497784236625, 'H': 0.6314468249785993, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1361}
{'seed': 0, 'ds': 'AASD', 'weight': 1.0, 'Acc': 51.57094907407407, 'SDT': 12.78125, 'L': 0.8105720564873686, 'H': 0.6303634448257612, 'nSwitches': 4600, 'nUndetected': 1376}
{'seed': 0, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 0.0, 'Acc': 59.24077380952381, 'SDT': 19.375, 'L': 0.6930380330966898, 'H': 0.6387839966521349, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 527}
{'seed': 0, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 0.25, 'Acc': 59.02291666666667, 'SDT': 16.75, 'L': 0.7054333986733926, 'H': 0.642709572964395, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 526}
{'seed': 0, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 0.5, 'Acc': 58.75327380952381, 'SDT': 19.3125, 'L': 0.7086761957814707, 'H': 0.642443443874625, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 520}
{'seed': 0, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 0.75, 'Acc': 58.301488095238085, 'SDT': 19.125, 'L': 0.7020112711775729, 'H': 0.6370034057508142, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 525}
{'seed': 0, 'ds': 'Carta2026', 'weight': 1.0, 'Acc': 57.91934523809524, 'SDT': 20.375, 'L': 0.6967413109421053, 'H': 0.6325527243257861, 'nSwitches': 2880, 'nUndetected': 538}
